Como tirar linhas de cabeçalho ao copiar arquivos de um txt no calc

Boa tarde,

Tenho pouca, pra não dizer quase nenhuma, experiência com VBA e scripts, mas pensei que talvez tenha uma forma de resolver um problema que tenho com essas ferramentas.

Tenho um relatório que é gerado em .txt e preciso trabalhar com esses dados no calc, o problema é que esse relatório gera cabeçalhos a cada pagina nova, e como o cabeçalho tem formatação diferente dos dados isso bagunça a planilha, atualmente tenho que fazer dado a dado, mas devido a quantidade se torna muito trabalhoso, será que haveria uma forma de excluir esses cabeçlhos? Pensei em algo como buscar alguma parte do texto e após isso selecionar um conjunto de linhas relativas ao resultado da busca. Segue abaixo um exemplo do relatório de saída em .txt
SAS/DATASUS/0202 SEC.EST.SAUDE PARANA PAGINA :3093
SIA/SUS ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO FISICO ORCAMENTARIA EMISSAO : 22/10/2019

                                              COMPETENCIA : SET/2019

 CNES.  : 0000000  xyz

 MESES............... F I S I C O .............            ............ O R C A M E N T A R I O..............       DIFERENCA
      PROGRAMADO   APROVADO    %    APRESENTADO            PROGRAMADO        APROVADO     %       APRESENTADO        DE PAGTO

***** TIPO DE FINANCIAMENTO : M A C  *****

 020000000 - Procedimentos com finalidade diagnostica                     - MAC N.APURACAO : 1 GRUPO
 ABR/19     762         572  75,07        572               60.732,96       40.782,23   67,15       40.782,23            0,00
 MAI/19     762         555  72,83        555               60.732,96       50.214,04   82,68       50.214,04            0,00
 JUN/19     762         605  79,40        605               60.732,96       38.719,97   63,75       38.719,97            0,00
 JUL/19     762         599  78,61        599               60.732,96       40.094,95   66,02       40.094,95            0,00
 AGO/19     762         697  91,47        697               60.732,96       34.317,95   56,51       34.317,95            0,00
 SET/19     762         673  88,32        673               60.732,96       49.358,55   81,27       49.358,55            0,00

***** COMPLEXIDADE : MEDIA *****

 020000000 - Procedimentos com finalidade diagnostica                     - MAC N.APURACAO : 1 GRUPO
 ABR/19     586         477  81,40        477               12.451,20        8.859,34   71,15        8.859,34            0,00
 MAI/19     586         412  70,31        412               12.451,20        8.380,50   67,31        8.380,50            0,00
 JUN/19     586         515  87,88        515               12.451,20        7.979,57   64,09        7.979,57            0,00
 JUL/19     586         516  88,05        516               12.451,20        7.600,18   61,04        7.600,18            0,00
 AGO/19     586         651 111,09        651               12.451,20       10.538,44   84,64       10.538,44            0,00
 SET/19     586         557  95,05        557               12.451,20        9.568,03   76,84        9.568,03            0,00
 020501003 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA                                - MAC N.APURACAO : 1 GRUPO
 ABR/19      80          56  70,00         56                3.195,20        2.236,64   70,00        2.236,64            0,00
 MAI/19      80          45  56,25         45                3.195,20        1.797,30   56,25        1.797,30            0,00
 JUN/19      80          33  41,25         33                3.195,20        1.318,02   41,25        1.318,02            0,00
 JUL/19      80          32  40,00         32                3.195,20        1.278,08   40,00        1.278,08            0,00
 AGO/19      80          41  51,25         41                3.195,20        1.637,54   51,25        1.637,54            0,00
 SET/19      80          37  46,25         37                3.195,20        1.477,78   46,25        1.477,78            0,00
 020501004 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS                   - MAC N.APURACAO : 1 GRUPO
 ABR/19      50          30  60,00         30                1.980,00        1.188,00   60,00        1.188,00            0,00
 MAI/19      50          47  94,00         47                1.980,00        1.861,20   94,00        1.861,20            0,00
 JUN/19      50          40  80,00         40                1.980,00        1.584,00   80,00        1.584,00            0,00
 JUL/19      50          34  68,00         34                1.980,00        1.346,40   68,00        1.346,40            0,00
 AGO/19      50          60 120,00         60                1.980,00        2.376,00  120,00        2.376,00            0,00
 SET/19      50          38  76,00         38                1.980,00        1.504,80   76,00        1.504,80            0,00
 021102003 - ELETROCARDIOGRAMA                                            - MAC N.APURACAO : 1 GRUPO
 ABR/19     240         238  99,17        238                1.236,00        1.225,70   99,17        1.225,70            0,00
 MAI/19     240         180  75,00        180                1.236,00          927,00   75,00          927,00            0,00
 JUN/19     240         317 132,08        317                1.236,00        1.632,55  132,08        1.632,55            0,00
 JUL/19     240         338 140,83        338                1.236,00        1.740,70  140,83        1.740,70            0,00
 AGO/19     240         386 160,83        386                1.236,00        1.987,90  160,83        1.987,90            0,00
 SET/19     240         303 126,25        303                1.236,00        1.560,45  126,25        1.560,45            0,00
 021102004 - MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS)           - MAC N.APURACAO : 1 GRUPO
 ABR/19      30          16  53,33         16                  900,00          480,00   53,33          480,00            0,00
 MAI/19      30          23  76,67         23                  900,00          690,00   76,67          690,00            0,00
 JUN/19      30          18  60,00         18                  900,00          540,00   60,00          540,00            0,00
 JUL/19      30          19  63,33         19                  900,00          570,00   63,33          570,00            0,00
 AGO/19      30          16  53,33         16                  900,00          480,00   53,33          480,00            0,00

SAS/DATASUS/0202 SEC.EST.SAUDE PARANA PAGINA :3094
SIA/SUS ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO FISICO ORCAMENTARIA EMISSAO : 22/10/2019

                                              COMPETENCIA : SET/2019

 CNES.  : 0000000000 xyz

 MESES............... F I S I C O .............            ............ O R C A M E N T A R I O..............       DIFERENCA
      PROGRAMADO   APROVADO    %    APRESENTADO            PROGRAMADO        APROVADO     %       APRESENTADO        DE PAGTO

 021102004 - MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS)          
 AGO/19
 SET/19      30          16  53,33         16                  900,00          480,00   53,33          480,00            0,00
 021102006 - TESTE DE ESFORCO / TESTE ERGOMETRICO                         - MAC N.APURACAO : 1 GRUPO
 ABR/19      80          48  60,00         48                2.400,00        1.440,00   60,00        1.440,00            0,00
 MAI/19      80          32  40,00         32                2.400,00          960,00   40,00          960,00            0,00
 JUN/19      80          42  52,50         42                2.400,00        1.260,00   52,50        1.260,00            0,00
 JUL/19      80          68  85,00         68                2.400,00        2.040,00   85,00        2.040,00            0,00
 AGO/19      80          69  86,25         69                2.400,00        2.070,00   86,25        2.070,00            0,00
 SET/19      80          94 117,50         94                2.400,00        2.820,00  117,50        2.820,00            0,00
 021105005 - ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/ MAPEAMENTO (EEG)         - MAC N.APURACAO : 1 GRUPO
 ABR/19      61          57  93,44         57                1.525,00        1.425,00   93,44        1.425,00            0,00
 MAI/19      61          75 122,95         75                1.525,00        1.875,00  122,95        1.875,00            0,00
 JUN/19      61          55  90,16         55                1.525,00        1.375,00   90,16        1.375,00            0,00
 JUL/19      61          25  40,98         25                1.525,00          625,00   40,98          625,00            0,00
 AGO/19      61          73 119,67         73                1.525,00        1.825,00  119,67        1.825,00            0,00
 SET/19      61          69 113,11         69                1.525,00        1.725,00  113,11        1.725,00            0,00
 021105006 - ELETROMIOGRAMA (EMG)                                         - MAC N.APURACAO : 1 GRUPO
 ABR/19      45          32  71,11         32                1.215,00          864,00   71,11          864,00            0,00
 MAI/19      45          10  22,22         10                1.215,00          270,00   22,22          270,00            0,00
 JUN/19      45          10  22,22         10                1.215,00          270,00   22,22          270,00            0,00
 JUL/19      45           0   0,00          0                1.215,00            0,00    0,00            0,00            0,00
 AGO/19      45           6  13,33          6                1.215,00          162,00   13,33          162,00            0,00
 SET/19      45           0   0,00          0                1.215,00            0,00    0,00            0,00            0,00
 030101007 - CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA                     - MAC N.APURACAO : 4 PROCED.
 ABR/19     938         647  68,98        647                9.380,00        6.470,00   68,98        6.470,00            0,00
 MAI/19     938         645  68,76        645                9.380,00        6.450,00   68,76        6.450,00            0,00
 JUN/19     938         703  74,95        703                9.380,00        7.030,00   74,95        7.030,00            0,00
 JUL/19     938         850  90,62        850                9.380,00        8.500,00   90,62        8.500,00            0,00
 AGO/19     938         902  96,16        902                9.380,00        9.020,00   96,16        9.020,00            0,00
 SET/19     938         701  74,73        701                9.380,00        7.010,00   74,73        7.010,00            0,00

***** COMPLEXIDADE : ALTA *****

 020000000 - Procedimentos com finalidade diagnostica                     - MAC N.APURACAO : 1 GRUPO
 ABR/19     176          95  53,98         95               48.281,76       31.922,89   66,12       31.922,89            0,00
 MAI/19     176         143  81,25        143               48.281,76       41.833,54   86,64       41.833,54            0,00
 JUN/19     176          90  51,14         90               48.281,76       30.740,40   63,67       30.740,40            0,00
 JUL/19     176          83  47,16         83               48.281,76       32.494,77   67,30       32.494,77            0,00
 AGO/19     176          46  26,14         46               48.281,76       23.779,51   49,25       23.779,51            0,00
 SET/19     176         116  65,91        116               48.281,76       39.790,52   82,41       39.790,52            0,00

SAS/DATASUS/0202 SEC.EST.SAUDE PARANA PAGINA :3095
SIA/SUS ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO FISICO ORCAMENTARIA EMISSAO : 22/10/2019

                                              COMPETENCIA : SET/2019

Boa estratégia, bastante interessante, vou tentar aqui.

Ola @Csakito, seja bem vindo ao Grupo.

Não sei o seu volume de informação, já tive caso parecido, fiz o seguinte:

  1. Fiz a Importação do texto com largura fixa obedecendo as linhas de detalhe
  2. Em uma coluna numerei as linhas da importação de 1 até final (para não perder a sequencia)
  3. Classifique pela linha 1 do arquivo importado, assim todo o cabeçalho fica junto e outras linhas
  4. Identifique as linhas desnecessárias e deletei (inclusive brancas )
  5. Reordenei pela coluna que havia numerado

No seu caso a vários subtítulos, este teria que reunir novamente por agrupamento.


ATENÇÂO:: Para dar mais detalhes a sua pergunta, use Descrição da imagem na pergunta ou Descrição da imagem abaixo. Grato.

Caso a resposta atendeu sua necessidade, por gentileza, click na bolinha Descrição da imagem a esquerda da resposta, para finalizar a pergunta.

@Csakito,comentou:

Infelizmente apesar de perspicaz a estratégia do amigo não funcionou pois a quantidade de linhas das páginas é variável. Preciso de uma macro mesmo que busque pela página.

Posso ter acesso a este arquivo: se SIM veja contato direto aqui:

https://wiki.documentfoundation.org/User:Schiavinatto


ATENÇÂO:: Para dar mais detalhes a sua pergunta, use Descrição da imagem na pergunta ou Descrição da imagem abaixo. Grato. Não use Adicionar resposta.