Bonjour
J’utilise Calc sur un portable sous Windows Familly
Dans la feuille ci-dessous, je voudrai calculer (en N4) la somme de toutes les cellules de la colonne D ayant la case à coché flaguée en colonne E
Mais pour calculer le solde il faut en plus déduire la somme des dépenses (cad somme colonne J ayant colonne K flaguée);
Quelqu’un pour m’aider ?
| RAPPROCHEMENT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 4 100,00 € | Dépenses | 3 882,66 € | Solde Banque | Solde pointé | ||||||||
| Date | Objet | Détails | Montant | Pnt | Date | Objet | Détails | Montant | Pointé | 20000 | Err :508 | ||
| 03/02/2024 | Salaire | 1 800,00 € | 08/01/2024 | Véhicules | 51,26 € | ||||||||
| 15/03/2024 | Bonus | vente sur le “bon coin” | 500,00 € | 15/01/2024 | EDF, Eau, Bois | Facture 123456 | 68,32 € | ||||||
| 03/03/2024 | Salaire | 1 800,00 € | 15/01/2024 | Téléphone | Facture 234567 | 29,99 € | |||||||
| 15/01/2024 | Assurance | 94,55 € | |||||||||||
| 18/01/2024 | Sorties | Journée au ski | 248,50 € | ||||||||||
| 24/01/2024 | Alimentation | 93,47 € | |||||||||||
| 25/01/2024 | Vêtement, Beauté | 99,90 € | |||||||||||
| 04/02/2024 | Logement (loyer ou proprio) | Chèque numéro 123456789 | 600,00 € | ||||||||||
| 05/02/2024 | Véhicules | 67,51 € | |||||||||||
| 05/02/2024 | Alimentation | 19,25 € | |||||||||||
| 14/02/2024 | Sorties | Restaurant Saint-Valentin | 78,90 € | ||||||||||
| 15/02/2024 | EDF, Eau, Bois | Facture 123456 | 72,43 € | ||||||||||
| 15/02/2024 | Téléphone | Facture 234567 | 29,99 € | ||||||||||
| 15/02/2024 | Assurance | 94,55 € | |||||||||||
| 16/02/2024 | Alimentation | 124,51 € | |||||||||||
| 20/02/2024 | Sorties | Semaine à la montagne | 1 243,00 € | ||||||||||
| 04/03/2024 | Logement (loyer ou proprio) | 600,00 € | |||||||||||
| 08/03/2024 | Bricolage | 70,15 € | |||||||||||
| 15/03/2024 | Culture et Loisirs | Facture 123456 | 71,84 € | ||||||||||
| 15/03/2024 | Téléphone | Facture 234567 | 29,99 € | ||||||||||
| 15/03/2024 | Assurance | 94,55 € |
