Panilha para calculo de horas normais e horas extra e adicional noturno

Ola!
Sou um trabalhador da área de elétrica e estou com uma planilha para calculo de horas trabalhadas e criei uma célula em que quero que me de a resultante de células que contenha horários noturnos na entrada e na saída condicionada também com a célula que contem os dias da semana.
Como posso fazer isso?
Por favor me ajudem.
Faço uso de uma planilha para Calc baixada da comunidade e estou a adapta-la.
Outra informação importante quero também inserir células que me de o valor de cada tipo de horas em R$ baseado no salário e nas horas noturnas que vale aqui a um adicional de 50% da hora normal, sábado a 70% e domingos e feriados a 110% estes quero o valor de cada item e o total para saber o quanto tenho a receber de salário total no mês. Se for possível gostaria de inserir também o calculo de DSR (descanso semanal remunerado).

Empresa						CTPS	0	Normais	#VALOR!	Faltas	#VALOR!	#VALOR!	227:33:00				
Nome	nmnmmmnmnm					Admissão	01/01/13	Extras 50%	100:00:00	Extras 110%	#VALOR!						
Função	Eletricista				Jor. Diária	07:00	17:00	Extras 70%	#NOME?	Ad Noturno	Erro:510						
Período	01/01/2013	31/01/2013	31		Intervalo	01:00		Obs: Seg-Qui: 07:00-17:00; Sex:07:00-16:00									
Situações	0=Normal	1=Férias	2=Feriado	3=Ab.Faltas	4=Ab.Atrazo	5=Falta	6=Atraso	7=Afastado	8=Disp.Méd	Carência Máx	00:15						
	Dia da		Manhã		Tarde		Extra		Jornada	Horas	Horas			Extras	Extras	Extras	Ad. Noturno
Data	Semana	Situação	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Total	Faltantes	Extras	NORMAL		50%	70%	110%	50%
01/01/2013	Terça	2	22:00	23:00	23:00	05:00	05:00	07:00	05:00			05:00	05:00		00:00	#VALOR!	Erro:510
02/01/2013	Quarta	0	07:00	12:00	13:00	17:00	17:00	19:00	11:00		04:00	11:00	11:00	04:00	00:00	#VALOR!	
03/01/2013	Quinta	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	07:00	07:00		00:00	#VALOR!	
04/01/2013	Sexta	0	07:00	12:00	13:00	16:00	16:00	18:00	09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	#VALOR!	
05/01/2013	Sábado	0	08:00	12:00	13:00	16:00			07:00		07:00	07:00	07:00		#NOME?	#VALOR!	
06/01/2013	Domingo	0	07:00	12:00	13:00	17:30	   	 	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!		00:00	#VALOR!	
07/01/2013	Segunda	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	#VALOR!	
08/01/2013	Terça	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	00:00	
09/01/2013	Quarta	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	00:00	
10/01/2013	Quinta	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	00:00	
11/01/2013	Sexta	0	07:00	12:00	13:00	16:00			08:00		01:00	08:00	08:00	01:00	00:00	00:00	
12/01/2013	Sábado	0								#VALOR!			#VALOR!		00:00	00:00	
13/01/2013	Domingo	0								#VALOR!			#VALOR!		00:00	00:00	
14/01/2013	Segunda	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	00:00	
15/01/2013	Terça	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	00:00	
16/01/2013	Quarta	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	00:00	
17/01/2013	Quinta	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	00:00	
18/01/2013	Sexta	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	00:00	
19/01/2013	Sábado	0	07:00	12:00	13:00	16:00			08:00		08:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	
20/01/2013	Domingo	0								#VALOR!			#VALOR!		00:00	00:00	
21/01/2013	Segunda	0	07:00	12:00	13:00	17:00		18:00	03:00		20:00	03:00	03:00	20:00	00:00	00:00	
22/01/2013	Terça	0	07:00	12:00	13:00	17:00		18:00	03:00		20:00	03:00	03:00	20:00	00:00	00:00	
23/01/2013	Quarta	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	00:00	
24/01/2013	Quinta	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	00:00	
25/01/2013	Sexta	0	07:00	12:00	13:00	16:00			08:00		01:00	08:00	08:00	01:00	00:00	00:00	
26/01/2013	Sábado	0	10:00	12:00	13:00	17:00			06:00		06:00	06:00	06:00	06:00	00:00	00:00	
27/01/2013	Domingo	0								#VALOR!			#VALOR!		00:00	00:00	
28/01/2013	Segunda	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	00:00	
29/01/2013	Terça	0	07:00	12:00	13:00	17:00			09:00		02:00	09:00	09:00	02:00	00:00	00:00	
30/01/2013	Quarta	0	07:00	12:00	13:00	17:00	17:00	20:00	12:00	09:00	05:00	12:00	12:00	05:00	00:00	00:00	
31/01/2013	Quinta	0	07:00	12:00	13:00	17:00	17:00	22:00	14:00		07:00	14:00	14:00	07:00	00:00	00:00	
												#VALOR!	#VALOR!	04:00	#NOME?	#VALOR!	Erro:510
																	
Carga horária		00:00:00	horas														
Jornada total		#VALOR!	horas														
Horas extras 50%		04:00:00	horas														
Horas extras 70%		#NOME?	horas														
Horas extras 110%		#VALOR!	horas														
Ad. noturno		Erro:510	horas														
Horas faltantes		#VALOR!	horas

Seria melhor colocar a planilha original em algum site de arquivamento, tipo dropbox ou google docs…

Gostei do desafio.

envia uma cópia da planilha para min
gilberto@schiavinatto.com
ou veja este exemplo: https://wiki.documentfoundation.org/images/0/09/Cartao_de_Ponto.ods

Prezado, a gratificação noturna, horas normais ou a 50% depende do cálculo em cima do valor das horas.
Então crie uma fórmula para isto usando =SE(B6=1,5;A6*B6;0), ou seja: na célula A6 estará um valor em dinheiro que deverá ser multiplicado por 50% (1,5), caso lá não contenha esse percentual (1,5) então o retorno será zero.

Mas caso queira lidar com vários percentuais em uma célula somente então a fórmula será:
=SE(B13=1,5;A13B13;SE(B13=2;A13B13;SE(B13=1;A13*B13;0)))

respectivamente o valor de 50%, 100% e horas normais.

Abaixo o link para um arquivo para você ver o exemplo na prática: