croisé
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Tableau croisé valeurs qualitatives |     | 2 | 770 | May 6, 2020 | 
| Trouver le nombre d'occurence sur 2 niveaux |     | 2 | 1722 | April 15, 2020 | 
| Tableau croisé dynamique |     | 2 | 1381 | April 9, 2020 | 
| Tableau croisé dynamique: passer d'excel à Libre Office |     | 2 | 2587 | January 9, 2020 | 
| Tableau croisé dynamique vide après mise à jour 6.2.4 |     | 4 | 1650 | June 9, 2019 | 
| Lire Tableau Croisé Dynamique avec Calc? |     | 3 | 1565 | July 31, 2021 | 
