figuras
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Qual a melhor maneira de inserir fonte de figura, tabela etc? |       | 2 | 3939 | August 11, 2023 | 
| Numeração das figuras nas legendas |     | 4 | 1271 | February 3, 2019 | 
| Selecionar e exportar figuras |     | 3 | 1452 | August 27, 2018 | 
| Impress redimensiona figura que está fora do slide ao iniciar apresentação. |     | 1 | 1005 | March 3, 2018 | 
| índice automático de figuras e tabelas |       | 3 | 5012 | February 12, 2018 | 
| Imagens desaparecem do Impress no preparo de apresentações |     | 1 | 1584 | October 23, 2014 | 
| Libre office 4.0 extremamente lento ao lidar com grandes arquivos. |     | 1 | 1572 | August 23, 2013 | 
