filtre
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Enregistrer un filtre / filtre spécial |     | 3 | 290 | August 7, 2025 | 
| Peut-on améliorer/modifier l'affichage des commentaires ? |           | 6 | 3587 | January 22, 2024 | 
| Bonjour, j'aurais voulu savoir comment filtrer par couleur de cellule, merci |       | 2 | 5717 | May 6, 2021 | 
| Équivalence de la fonction =filtre d'Excel sur open office calc |       | 24 | 8126 | August 1, 2021 | 
| comment déterminer le nombre de lignes retenues après application d'unfiltre |         | 5 | 1416 | September 14, 2020 | 
| base de donnée File Maker |       | 3 | 1176 | June 8, 2020 | 
| Macro sur calc |     | 4 | 1397 | January 29, 2020 | 
| Filtres Sur Calc Version 6-3-3-2 |     | 3 | 938 | December 6, 2019 | 
