Boa tarde, estava tentando averiguar a possibilidade de contar duplicatas onde os critérios fossem em colunas diferentes, atravês de macro ou fôrmula, se alguém puder ajudar, já quebrei a cabeça e não solucionei essa questão.
Exemplo:
Cabeçalhos com Município/CEP/Bairro/Nome da Rua/Número/Complemento 1/Complemento 2/Complemento 3, onde os compelementos podem ser trocados. Valor do complemento 1 pode aparecer no Complemento 2, e assim sucessivamente, minha questão é como identificar o endereço completo se é duplicado ou não se a resposta de complemento pode estar no complemento 1, 2 ou 3, sendo mais de um complemento, ou não, por endereço.
O que ocorre na primeira e segunda linha.
LOCALIDADE | BAIRRO | CEP | LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO I | COMPLEMENTO II | COMPLEMENTO III |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO | VIGARIO GERAL | 21241051 | AVENIDA BRASIL | 14865 | BL 8 | APT 312 | |
RIO DE JANEIRO | VIGARIO GERAL | 21241051 | AVENIDA BRASIL | 14865 | APT 312 | BL 8 | |
RIO DE JANEIRO | ENCANTADO | 20745125 | RUA POMPILIO DE ALBUQUERQUE | 51 | BL 2 | APT 912 | |
RIO DE JANEIRO | IRAJA | 21230175 | RUA JOAO ADIL OLIVEIRA | 17221 | BL 11 | APT 102 | |
RIO DE JANEIRO | IRAJA | 21230175 | RUA JOAO ADIL OLIVEIRA | 17221 | BL 11 | APT 103 | |
RIO DE JANEIRO | ENCANTADO | 20745125 | RUA POMPILIO DE ALBUQUERQUE | 51 | BL 4 | APT 1008 | |
RIO DE JANEIRO | CAMPO GRANDE | 23088000 | ESTRADA DA POSSE | 1168 | BL 3 | LD A | APT 303 |
Desde já grato pela atenção.