Ik wil voor een biljart competitie(tje) een programma maken.
We hebben een groep vaste spelers, maar hoeven niet iedere week te spelen, dus iedere wedstrijd kan verschillend zijn:
We hebben “NAAM1” tegen “NAAM2” en daar komt een winnaar uit die krijgt 3 punten en gelijk 1 punt.
Hoe kan ik het aantal namen tellen met een functie en achter een lijst zetten met de totalen ??
| 1e ronde 19/09/2023 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | NAAM | HCP | Code | NAAM | HCP | uitslag | uitslag | Uitslag na hcp verrekening | Uitslag na hcp verrekening | winnaar |
| FG | Fred de Grouw | 35 | HO | Henk den Ouden | 10 | 22 | 6 | 63 | 60 | Fred de Grouw |
| KH | Karst Heinen | 13 | CN | Cor Nagelkerken | 17 | 17 | 23 | 131 | 135 | Cor Nagelkerken |
| GV | Geert in ‘t Veld | 36 | JH | Jan Heemskerk | 15 | 40 | 11 | 111 | 73 | Geert in ‘t Veld |
| JM | Jaap Molenaar | 14 | MH | Martin Huisman | 13 | 16 | 15 | 114 | 115 | Martin Huisman |
| PH | Pim Hopman | 27 | CL | Cor Lammens | 21 | 37 | 20 | 137 | 95 | Pim Hopman |
| HD | Harry Duijm | 14 | JV | Jan Vroege | 10 | 12 | 7 | 86 | 70 | Harry Duijm |
| O | n/a | 1 | O | n/a | 1 | 0 | 0 | GELIJK | ||
| 2e ronde | ||||||||||
| Code | NAAM | HCP | Code | NAAM | HCP | uitslag | uitslag | Uitslag na hcp verrekening | Uitslag na hcp verrekening | winnaar |
| HD | Harry Duijm | 14 | GV | Geert in ‘t Veld | 33 | 8 | 16 | 57 | 48 | Harry Duijm |
| FG | Fred de Grouw | 35 | CL | Cor Lammens | 21 | 37 | 13 | 106 | 62 | Fred de Grouw |
| PH | Pim Hopman | 27 | CN | Cor Nagelkerken | 17 | 47 | 27 | 174 | 159 | Pim Hopman |
| HO | Henk den Ouden | 10 | JH | Jan Heemskerk | 15 | 11 | 24 | 110 | 160 | Jan Heemskerk |
| MH | Martin Huisman | 13 | JV | Jan Vroege | 10 | 15 | 11 | 115 | 110 | Martin Huisman |
| JM | Jaap Molenaar | 14 | KH | Karst Heinen | 13 | 14 | 12 | 100 | 92 | Jaap Molenaar |
| O | n/a | 1 | O | n/a | 1 | 0 | 0 | GELIJK | ||
| 3e ronde | ||||||||||
| Code | NAAM | HCP | Code | NAAM | HCP | uitslag | uitslag | Uitslag na hcp verrekening | Uitslag na hcp verrekening | winnaar |
| CL | Cor Lammens | 21 | KH | Karst Heinen | 13 | 15 | 13 | 71 | 100 | Karst Heinen |
| PH | Pim Hopman | 27 | HD | Harry Duijm | 14 | 28 | 8 | 104 | 57 | Pim Hopman |
| FG | Fred de Grouw | 35 | JM | Jaap Molenaar | 14 | 39 | 19 | 111 | 136 | Jaap Molenaar |
| CN | Cor Nagelkerken | 17 | MH | Martin Huisman | 13 | 24 | 13 | 141 | 100 | Cor Nagelkerken |
| JV | Jan Vroege | 10 | GV | Geert in ‘t Veld | 36 | 19 | 41 | 190 | 114 | Jan Vroege |
| O | n/a | 1 | O | n/a | 1 | 0 | 0 | GELIJK | ||
| O | n/a | 1 | O | n/a | 1 | 0 | 0 | GELIJK | ||
| DAG PUNTEN | ||||||||||
| Cor Lammens | ||||||||||
| Cor Nagelkerken | ||||||||||
| Douwe de Jong | ||||||||||
| Fred de Grouw | ||||||||||
| Geert in ‘t Veld | ||||||||||
| Harry Duijm | ||||||||||
| Henk den Ouden | ||||||||||
| Jaap Molenaar | ||||||||||
| Jan Heemskerk | ||||||||||
| Jan van Stuijvenberg | ||||||||||
| Jan Vroege | ||||||||||
| Jan van Wijk | ||||||||||
| Karst Heinen | ||||||||||
| Martin Huisman | ||||||||||
| Pim Hopman | ||||||||||
| Wim Bloemzaad |